Технические данные
| Компрессорно-конденсаторый блок | 38APD02594 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 400/3/50 |
| Холодопроизводительность | Тонн | 20 |
| Холодопроизводительность | Вт | 70,3 |
| Коэффициент эффективности EER | 3,40 | |
| Эффект. при неполной загрузке IPLV | 4,37 | |
| Кол-во холодильных контуров | 2 | |
| Кол-во компрессоров | 2 | |
| Уровни мощности (стандартный компрессор / компрессор Digital) | 2 / 22 | |
| Распред. производит. по контурам | % | 50 / 50 |
| Миним. производит. (стандартный компрессор / компрессор Digital) | / % | 50 / 17 |
| Вес нетто (стандартный) | кг | 497 |
| Размер труб: | ||
| Жидкость | дюйм | 1-3/8 х 2 |
| Газ | дюйм | 5/8 х 2 |
| Допустимая температура воздуха | С | одноконтурные блоки: от +7,2 до +50, двухконтурные блоки: от 0 до +50, |

